光伏板
浏览量:
1004
光伏板
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1004
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
电气特性(STC) | ||
组件型号 | HR150P | HR155P |
最大功率-Pmax(W) | 150.00 | 155.00 |
开路电压-Voc(V) | 22.40 | 22.50 |
短路电流-Isc(A) | 8.80 | 9.05 |
工作电压-Vmp(V) | 18.40 | 18.50 |
最大电流-Imp(A) | 8.15 | 8.38 |
组件效率-ηm(%) | 15.10 | 15.60 |
STC:光照强度1000W/㎡,组件温度25℃,大气质量1.5 | ||
功率公差 | (0,+4.99) | |
最高系统电压(V) | 715 | |
最大额定熔断电流(A) | 20 | |
工作温度 | -40~+85C | |
温度特性 | ||
最高功率温度系数 | -0.40%/℃ | |
开路电压温度系数 | -0.32%/℃ | |
短路电流温度系数 | +0.05%/℃ | |
工作温度 | -40~+85℃ | |
额定工作电池片温度 | 45±2 ℃ | |
结构特性 | ||
组件型号 | HR150P~155P | |
组件尺寸 | 1480*670*35mm | |
重量 | 11kg | |
多晶电池 | 156×156mm(36片) | |
玻璃 | 3.2mm钢化玻璃,低铁 | |
边框 | 阳极氧化铝合金 | |
接线盒 | IP67 | |
机械载荷 | 5400Pa | |
包装方式 | ||
组件型号 | HR150P~155P | |
纸箱尺寸 | 1515×1110×689mm | |
托盘尺 | 1525x1120x830mm | |
托盘重量 | 380kg | |
每托数量 | 30(5件/箱) |
上一个
光伏板
下一个
无
版权所有:南通建达光电有限公司 备案号:苏ICP备15012326号 网站建设:中企动力 南通